Kyl över frys
Cylinda - KF7485NEVE
Stilren kyl/frys kombination, välutrustad för att bevara mat längre
Dual flow kylsystem - fördelar jämn och konstant temperatur i hela utrymmet
Självavfrostande, sparar både energi och tid
Rymlig nettovolym på 324 liter (215L / 109L)
Mått (HxBxD mm): 1852 x 595 x 670
-
13 498:-
Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
FÖRLÄNGT öppet köp till 15 januari!
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
- Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
- Se andra produkter med snabbare leveranstid?
↑
G
FÖRLÄNGT öppet köp till 15 januari!
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
Tilläggstjänster
Inbärning av produkt (699:-) | |
Inbärning och bortforsling av din gamla produkt (999:-) | |
Inbärning och installation (1 299:-) | |
Inbärning- installation och bortforsling av gammal produkt (1 599:-) |
En lugn och fin kylfrys som får en naturlig plats i köket. Med stabila metallhandtag och stora rymliga hyllplan är det lätt att plocka i och ur livsmedel. Genom Dual flow-teknik sprids kylan jämnt och ger rätt luftfuktighet i hela skåpet. Extra bra för lite känsliga livsmedel som till exempel grönsaker. Frysen är självavfrostande och dörrarna är omhängningsbara.
Teknisk info
Basfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg | Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designlinje | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Fristående | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display på utsida | Nej |
Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysning | Belysning med LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av kylsystem | Dual flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Självavfrostande | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryggkondensor | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabbinfrysning med automatisk återgång | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabbinkylning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larm vid hög temperatur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturreglerare | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt styrd panel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisk kylning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturreglererare | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuellt styrda kylsystem | Ja |
Inredning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frysfacksposition | Nedtill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal fryslådor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nollzonslåda | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hylltyp | Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaskhylla | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal dörrhyllor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal ägghyllor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förvaringstyp Frys | Korgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrysningsbricka | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal justerbara hyllor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big box | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuell ismaskin | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grönsakslåda | 1 |
Mått och vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd (mm) | 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd (mm) | 1852 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup (mm) | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovikt | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbyggnadsbredd (cm) | 60 cm |
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | Cylinda |
Modellbeteckning: | KF7485NEVE |
Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
Höjd (cm): | 185.2 |
Bredd (cm): | 59.5 |
Djup (cm): | 67 |
Energieffektivitetsklass: | E |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 38 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 270 |
Klimatklass: | SN-T |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning: | Vänster |
Färg: | Vit |
Produktgrupp: | Kyl över frys |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
Möjlighet för sidebyside placering: | Ja |
No Frost: (Ja/Nej): | Ja |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 6 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 33 |
Netto kapacitet frys (l): | 109 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 270 |
Ljudnivå (dBA): | 38 |
Kapacitet kyl (l): | 215 |
Kapacitet frys (l): | 109 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |