Frontmatad tvättmaskin
Cylinda - FT 5474X
Tvättmaskin 7 kg
1400 varvs centrifugering
Bluetooth
Mått: (HxBxD) 840x598x550 mm
-
7 004:-
Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
14 dagar öppet köp efter leverans
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
- Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
- Se andra produkter med snabbare leveranstid?
↑
G
14 dagar öppet köp efter leverans
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
Tilläggstjänster
Inbärning av produkt (699:-) | |
Inbärning och bortforsling av din gamla produkt (999:-) | |
Inbärning och installation (1 299:-) | |
Inbärning- installation och bortforsling av gammal produkt (1 599:-) |
En lättskött mindre djup tvättmaskin som rymmer 7 kg tvätt. Den har en tydlig display som visar återstående tvättid på de 15 valbara programen. Den har upp till 1400 varvs centrifugering, fördröjd start, sköljstopp och till och med ett ångprogram. Maskinen har induktionsmotor som ger längre livslängd och en tystare gång. Förutom normalprogrammen finns bl a även Sport, Express 14 min, Mörka Kläder samt ett Trumrengöringsprogram. Som tillval finns Tidspar som kortar ner tvättiden på de längre programmen. Maskinen har också bluetooth anslutning där du får info om programtid m.m.
Teknisk info
Basfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av enhet | Frontmatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färg | Vit |
Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumrengöring | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra sköljning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktionsmotor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabbtvätt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fördröjd start | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyst läge | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanskontroll | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programindikering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separat temperaturreglering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Val av centrifugeringshastighet | 600-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalltvättsfas | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sköljstopp | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0...90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mängdautomatik | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtersystem | Nålfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förtvätt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrynkelfritt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersnabb tvätt | 14 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspar funktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsprogram | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktdriven motor | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångprogram | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favoritprogram | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörka kläder-program | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidspar | Ja |
Inredning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonsam multitrumma | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omhängningsbar lucka | Nej |
Trygghetsdetaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnspärr program | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenskyddsystem | Ja |
Mått och vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd (mm) | 598 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup (mm) | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka | 99 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max höjd för avloppsslang | 75 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovikt | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd (mm) | 840 mm |
Deklarationer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklass | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifugeringshastighet (varv/minut) | 1400 varv/minut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total effekt | 2.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restfuktighet | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattentryck (MPa) | 0,1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudnivå dB(A) tvätt/centrifugering | 52/72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumvolym | 50 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beräknad årlig energiförbrukning | 173 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beräknad årlig vattenförbrukning | 10339 l |
Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet (kg) | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörrhängning vid leverans | Vänsterhängd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkring | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justerbara fötter | 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutningskoppling | 3/4" + 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avloppsslangens längd | 150 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning (V) | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Påbyggningsbar för torktumlare | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass (IP) | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsslangens längd | 130 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sladdlängd ca | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkring | 10 |
Tillbehör
Produktblad: |
|
Varumärke: | Cylinda |
Modellbeteckning: | FT 5474X |
Kapacitet (kg): | 7 |
Höjd (cm): | 84 |
Bredd (cm): | 60 |
Djup (cm): | 55 |
Energieffektivitetsklass EEIW (a): | 79.5 |
Energieffektivitetsklass: | D |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | A |
Energianvändning, i kWh per kg per cykel:* | 0.685 |
Vattenförbrukning i liter per cykel:** | 45 |
Restfukthalt (%): | 53 |
Centrifugering (varv/min): | 1400 |
Centrifugeringseffektivitetsklass (a): | B |
Programtid för eco 40–60 (h:mm) | 03:27 |
Ljudnivå under centrifugering: | 72 |
Typ (inbyggd/fristående): | Fristående |
Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt): | 2 |
Garanti (år): | 2 |
Allmän information |
|
Dörrhängning tvättlucka: | Vänster |
Motortyp: | Kolborstfri |
Färg: | Vit |
Produktgrupp: | Frontmatade tvättmaskin |
Dosering av tvättmedel: | Traditionell |
Funktioner och egenskaper |
|
Ångfunktion (Ja/Nej): | Nej |
Senarelagd start (Ja/Nej): | Ja |
UltraWash/UltraCare: | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Spänning (V): | 230 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | D |
** Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet).