Frontdiskmaskin
Cylinda - PD 6147K VIT - Professionell
Proffsdiskmaskin med programtid på 10 -25 minuter
3 st diskkorgar
Ljudnivå på 47 dB(A)
Elanslutning 400 volt Kan kopplas på kall och/eller varmvatten.
Möjlig att koppla med extern diskmedelsdosering
-
43 695:-
Proffsdiskmaskin med programtid på 10 -25 minuter
3 st diskkorgar
Ljudnivå på 47 dB(A)
Elanslutning 400 volt Kan kopplas på kall och/eller varmvatten.
Möjlig att koppla med extern diskmedelsdosering
Köp till inbärning, installation och bortforsling av gammal produkt när du betalar
Vill du ha en senare leverans pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
- Lagerstatus: I leverantörslager – beräknas skickas inom 2 - 4 dagar
Vill du ha en senare leverans pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
Cylinda proffsdisk PD 6147K VIT
En tyst (bara 47 dB) proffsdiskmaskin med vanliga diskkorgar för inbyggnad under bänkskiva. Den har 3 korgar och programtider på 10-25 min, men även ett 30 minuters sanitetsprogram vilket gör diskgodset fritt från bakterier. Den går att koppla in både på varm- och/eller kallvattenkoppling och möjlig koppling med extern diskmedelsdosering. Inkoppling 400 volt, med 3 x 10 amp säkring.
Teknisk info
| Basfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med avhärdare | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Underbyggd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sladdlängd ca | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkringar | 3x10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolarmsväxlare | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuvert (antal) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal program | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programslutsindikator | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiv torkning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grumlighetssensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program för halv diskmängd | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överfyllnadsskydd | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensivdisk | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekodisk | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snabbdisk | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inredning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separat knivlåda med spolning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separat grytspolning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestickskorg med separat spolning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenkorg | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkorg typ | Exklusiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Överkorg typ | Exklusiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Självrensande sil | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höj- & sänkbar överkorg | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Största tallrik i överkorg | 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Största tallrik i underkorg | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trygghetsdetaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnspärr handtag | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnspärr panel | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pexrör med mässingsanslutning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubbla inloppsventiler | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått och vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djup (mm) | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd (mm) | 596 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm) | 60 x (82-87) x 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettovikt | 53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklarationer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudnivå (dB) | 47 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total effekt | 6.6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmvattensanslutning max grader C° | 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementeffekt | 6.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total effekt | 6.6...6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torkeffektivitetsklass | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justerbara fötter | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framifrån justerbara fötter | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inloppsslangens längd | 150 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutningskoppling | 1/2 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avloppsslangens längd | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänning | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktblad: |
|
| Varumärke: | Cylinda |
| Modellbeteckning: | PD6147K |
| Höjd (cm): | 82 |
| Max höjd (cm): | 87 |
| Min höjd (cm): | 82 |
| Bredd (cm): | 59.6 |
| Djup (cm): | 55 |
| EAN | 3838942054877 |
Allmän information |
|
| Dosering: | Automatiskt, system köps till separat |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Professionell diskmaskin |
| Typ av avlopp: | Pump |
Funktioner och egenskaper |
|
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Invändig belysning (Ja/Nej): | Nej |
| Toppkorg (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Spänning (V): | 400 |
| Antal program (st): | 6 |
| Längd tilloppsslang (cm): | 150 |
| Antal faser (st): | 3 |
| Vikt (kg): | 74 |
Recensioner
- Antal program (st): 6
- Höjd (cm): 82
- Typ av avlopp: Pump
- Antal program (st): 4
- Höjd (cm): 82.2
- Typ av avlopp: Pump
- Antal program (st): 4
- Höjd (cm): 82.2
- Typ av avlopp: Pump

