Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
↑
G
- Färg: Vit
- Höjd (cm): 85
- Bredd (cm): 56
↑
G
- Färg: Grön
- Höjd (cm): 72.5
- Bredd (cm): 40.4
Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Titta gärna om du gillar något av alternativen nedanför.
SMEG Party cooler FAB10HRPB5 är en estetisk dröm för alla som uppskattar 50-talets charm. Den är en dryckeskyl från Smeg, perfekt för att hålla dina drycker svala under en fest eller social samanställning.
Men SMEG är inte bara en tillverkare av funktionella produkter - för dem är stil också en viktig faktor. De vill att deras produkter ska kommunicera med kunderna på ett unikt sätt och bli en del av hemmets inredning. SMEG Party cooler FAB10HRPB5 är inget undantag - den har en 50-talsdesign med mjuka former och en elegant färgsättning.
Att ha en dryckeskyl som FAB10HRPB5 är därför en bra investering för alla som värdesätter stil, funktion och social samvaro.
Så om du letar efter en pålitlig och vacker dryckeskyl från en av de främsta tillverkarna på marknaden, är SMEG Party cooler FAB10HRPB5 ett utmärkt val. Den är praktisk och lätt att använda samtidigt som den är ett vackert tillskott till ditt hem.
Produktblad: |
|
| Varumärke: | Smeg |
| Modellbeteckning: | FAB10HLBL5 |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Höjd (cm): | 97 |
| Bredd (cm): | 54.5 |
| Djup (cm): | 65.9 |
| Energieffektivitetsklass: | E |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | B |
| Ljudnivå: | 35 decibel A (svagt prassel från löv är ca 35 dB A) |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 88 |
| Klimatklass: | SN, N, ST, T |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Vinterinställning: | Nej |
| EAN | 8017709297954 |
Allmän information |
|
| Dörrhängning: | Höger |
| Hylltyp: | Glas |
| Kylsystem: | Statisk kylning |
| Placering: | Fristående |
| Färg: | Blå |
| Produktgrupp: | Minikyl |
Funktioner och egenskaper |
|
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Nej |
| UV-skydd dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Luftcirkulation i kyl (Ja/Nej): | Nej |
| Passar nya IKEA-metod (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 88 |
| Kapacitet (l): | 135 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 10 |
| Vikt (kg): | 45,1 |
Energimärkning |
|
| Energiklass: | E |