Kylskåp med frysfack
Cylinda - K1085XLE
Belysning med LED
Omhängningsbar dörr
Frysfack
Fristående
-
4 990:-
-
Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
Köp till inbärning, installation och bortforsling av gammal produkt när du betalar
Vill du ha en senare leverans pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
- Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
↑
G
Vill du ha en senare leverans pausar vi din order kostnadsfritt upp till 6 veckor
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
Nya rekommendationer från 1 januari 2026
Från och med den 1 januari 2026 gäller nya rekommendationer av kylprodukter. För att installationen ska uppfylla gällande branschrekommendationerna krävs ett oskadat och vattentätt golvskydd samt ett vattenlarm som uppfyller aktuella branschkrav. Droppskydd och vattenlarm köps till separat som tillbehör.
Cylinda K1085XLE kylskåp, vit
Kylskåp med frysfack funktionerna du behöver
Ett fristående litet kylskåp för mindre utrymmen. Med sitt 4-stjärniga frysfack, bra hyllor i dörren och flyttbar glashylla ger skåpet bra möjligheter till förvaring. Dörr är omhängningsbar och har integrerat handtag.
Produktblad: |
|
| Varumärke: | Cylinda |
| Modellbeteckning: | K1085XLE |
| Vinkylskåp (Ja/Nej): | Nej |
| Höjd (cm): | 83.8 |
| Bredd (cm): | 54.5 |
| Djup (cm): | 59.5 |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Ljudnivå: | 40 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 145 |
| Klimatklass: | T/N |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 16 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Nej |
| EAN | 7392186326184 |
Allmän information |
|
| Dörrhängning: | Höger |
| Hylltyp: | Glas |
| Placering: | Fristående |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Kyl med frysfack |
Funktioner och egenskaper |
|
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Kräver vattenanslutning (Ja/Nej): | Nej |
| Möjlighet för sidebyside placering: | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Ja |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 2.6 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 18 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 145 |
| Ljudnivå (dBA): | 40 decibel A (regn mot ett fönster motsvarar ca 45 dB A) |
| Kapacitet kyl (l): | 105 |
| Kapacitet frys (l): | 17 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 16 |
| Vikt (kg): | 27 |
Energimärkning |
|
| Energiklass: | E |
Recensioner
↑
G
- Ljudnivå (dBA): 37
- Höjd (cm): 87.5
- No Frost: (Ja/Nej): Nej
↑
G
- Ljudnivå (dBA): 37
- Höjd (cm): 87.5
↑
G
- Ljudnivå (dBA): 38
- Höjd (cm): 81.9




