Denna produkt är tyvärr inte till salu hos oss för tillfället. Vi vill att du ska hitta det du letar efter så nedan ser du förslag från oss och även sponsrade förslag från Prisjakt.
Smidig frysbox ger extra förvaringsutrymme
Smidig frysbox som inte kräver stor plats, men ändå ger en fin extraförvaring. Den har en trådkorg som ger dig möjlighet att lagra de allra minsta påsarna eller förpackningarna där så de lätt hittas även om boxen är välfylld med livsmedel. Boxen ska vara placerad inomhus under storra förhållanden. Fungerar tillfredställande med en omgivande temperatur ner till 15 minusgrader.
Teknisk info
Basfakta
Funktioner
Inredning
Mått och vikt
Deklarationer
Installation
Produktblad: |
|
| Varumärke: | Cylinda |
| Modellbeteckning: | FB1200F |
| Konstruktionstyp: | Fristående |
| Höjd (cm): | 91.2 |
| Bredd (cm): | 75.1 |
| Djup (cm): | 67.5 |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
| Ljudnivå: | 39 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 252 |
| Klimatklass: | SN-T |
| Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | -15 |
| Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
| Frysen stjärnmärkning: | 4 |
| Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
| EAN | 7392186321844 |
Allmän information |
|
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Frysbox |
Funktioner och egenskaper |
|
| För integrering (Ja/Nej): | Nej |
| Hjul (Ja/Nej): | Nej |
| Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
| Omhängningsbar (Ja/Nej): | Nej |
| Självavfrostande frys (ja/nej): | Nej |
| Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Infrysningskapacitet (kg/24h): | 9.3 |
| Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 23 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 252 |
| Kapacitet (l): | 252 |
| Lägsta arbetstemperatur (°C): | 15 |
| Vikt (kg): | 35 |
Energimärkning |
|
| Energiklass: | F |






