Underbyggnadsfläkt
Thermex - TFM 480
ART NR: BC-50012
Monteras i överskåp
Effektiv och tyst motor
Kantsug
Energisnål LED belysning
Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul
-
7 610:-
-
Lagerstatus: Skickas direkt från leverantör
14 dagar öppet köp från leverans
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
- Lagerstatus: Skickas direkt från leverantör
- Se andra produkter med snabbare leveranstid?
A+
PRODUKTBLAD
Klimatkompenserad leverans i hela Sverige
| pänning: | 230,00 V |
| Kanal: | 150,00 mm |
| Årlig energiförbrukning: | 41,80 kWh/a |
| Energieffektivitetsindex: | 44,10 |
| Energieffektivitetsklasse: | A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet: | 34,10 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass: | A |
| Belysningseffektivitet: | 61,00 |
| Energieffektivitetsklass belysning: | A |
| Fettfiltreringseffektivitet: | 80,70 |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: | C |
| Luftflöde min.: | 332,30 m3/h |
| Luftflöde max.: | 611,20 m3/h |
| Luftflöde v. boost: | 740,00 m3/h |
| Luftburet akustiskt buller min.: | 52 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller max.: | 57 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller v. boost: | 69 dB(A) |
| Effektförbrukning i frånläge: | 0,48 W |
| Effektförbrukning i standby-läge: | 0,00 W |
| Tidökningsfaktor: | 0,80 |
| Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 381,80 m3/h |
| Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 456,00 Pa |
| Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 142,00 W |
| Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 2,40 W |
| Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 147 lux |
Produktblad: |
|
| Varumärke: | Thermex |
| Modellbeteckning: | TFM 480 |
| Max höjd (cm): | 28.5 |
| Min höjd (cm): | 28.5 |
| Bredd (cm): | 71.8 |
| Djup (cm): | 28.6 |
| EAN | 5703347527531 |
Allmän information |
|
| Montering: | Köksfläkt underbyggd |
| Ventilationstyp: | Frånluft |
| Färg: | Rostfri |
| Produktgrupp: | Köksfläkt underbyggd |
Funktioner och egenskaper |
|
| Display (Ja/Nej): | Nej |
| Fjärrkontroll (Ja/Nej): | Nej |
| Timer (Ja/Nej): | Nej |
| Utdragbar (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Antal hastigheter (st): | 4 |
| Energiförbrukning (kWH/annum): | 41.8 |
| Kapacitet intensivläge (m³/h): | 740 |
| Ljudnivå (dBA): | 57 |
| Kapacitet normalläge (m³/h): | 332 |
| Stosdimension (mm): | 150 |
| Vikt (kg): | 11 |
Energimärkning |
|
| Energiklass: | A+ |
Recensioner
A
PRODUKTBLAD- Färg: Silver metallic
- Bredd (cm): 59.8
- Ventilationstyp: Frånluft
3 990:-
I lager
A
PRODUKTBLAD- Färg: Silver metallic
- Bredd (cm): 59.8
- Ventilationstyp: Frånluft
6 749:-
I lager
C
PRODUKTBLAD- Färg: Silver metallic
- Bredd (cm): 53
- Ventilationstyp: Frånluft
3 495:-
I lager




