Underbyggnadsfläkt
Thermex - TFM 480
ART NR: BC-50012
Monteras i överskåp
Effektiv och tyst motor
Kantsug
Energisnål LED belysning
Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul
-
6 848:-
Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
14 dagar öppet köp efter leverans
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
- Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
- Se andra produkter med snabbare leveranstid?
A+
PRODUKTBLAD
14 dagar öppet köp efter leverans
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
Tilläggstjänster
Inbärning av produkt (699:-) | |
Inbärning och bortforsling av din gamla produkt (999:-) |
pänning: | 230,00 V |
Kanal: | 150,00 mm |
Årlig energiförbrukning: | 41,80 kWh/a |
Energieffektivitetsindex: | 44,10 |
Energieffektivitetsklasse: | A+ |
Flödesdynamisk effektivitet: | 34,10 |
Flödesdynamisk effektivitetsklass: | A |
Belysningseffektivitet: | 61,00 |
Energieffektivitetsklass belysning: | A |
Fettfiltreringseffektivitet: | 80,70 |
Fettfiltreringseffektivitetsklass: | C |
Luftflöde min.: | 332,30 m3/h |
Luftflöde max.: | 611,20 m3/h |
Luftflöde v. boost: | 740,00 m3/h |
Luftburet akustiskt buller min.: | 52 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller max.: | 57 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller v. boost: | 69 dB(A) |
Effektförbrukning i frånläge: | 0,48 W |
Effektförbrukning i standby-läge: | 0,00 W |
Tidökningsfaktor: | 0,80 |
Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 381,80 m3/h |
Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 456,00 Pa |
Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 142,00 W |
Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 2,40 W |
Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 147 lux |
Produktblad: |
|
Varumärke: | Thermex |
Modellbeteckning: | TFM 480 |
Min höjd (cm): | 28.5 |
Bredd (cm): | 71.8 |
Djup (cm): | 28.6 |
Garanti (år): | 1 |
Allmän information |
|
Montering: | Underbyggd |
Ventilationstyp: | Frånluft |
Färg: | Rostfri |
Produktgrupp: | Underbyggd köksfläkt |
Funktioner och egenskaper |
|
Utdragbar (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Antal hastigheter (st): | 4 |
Energiförbrukning (kWH/annum): | 41.8 |
Kapacitet intensivläge (m³/h): | 740 |
Ljudnivå (dBA): | 57 |
Kapacitet normalläge (m³/h): | 332 |
Stosdimension (mm): | 150 |
Vikt (kg): | 11 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | A+ |