Underbyggnadsfläkt
Thermex - York III, Lux, 600 mm, vit
Udragbar köksfläkt för placering i överskåpets botten
Kapacitet 390 m3/h
Halogenbelysning
Dubbla filter
3 hastigheter
-
1 769:-
Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
14 dagar öppet köp efter leverans
100% klimatkompenserad frakt
- Lagerstatus: Beställningsvara – leveranstid kan ej beräknas
- Se andra produkter med snabbare leveranstid?
14 dagar öppet köp efter leverans
100% klimatkompenserad frakt
Tilläggstjänster
Inbärning av produkt (699:-) | |
Inbärning och bortforsling av din gamla produkt (999:-) |
Köksfläkt Thermex York III Lux 60 cm är en prisvärd skåpintegrerad fläkt av utdragsmodell. Enkel installation gör det till en dröm för gör-det-själv-mannen eller kvinnan och alla andra som vill ha en prisvärd och problemfri fläkt i sitt kök.
Alla kök är personliga och unika, därför kräver de också alla sin unika lösning när det handlar om luftväxling. Thermex erbjuder många olika modeller att välja mellan och täcker alla stilarter och behov med användarvänlig funktionalitet, snygga ytor och genomtänkta detaljer.
Övrigt
- Utdragbar
- Dubbla filter
- 3 hastigheter
- Dekorativt stålfilter
Specifikationer
Spänning: | 230,00 V |
Kanal: | 125,00 mm |
Årlig energiförbrukning: | 94,90 kWh/a |
Energieffektivitetsindex: | 96,00 |
Energieffektivitetsklasse: | D |
Flödesdynamisk effektivitet: | 8,30 |
Flödesdynamisk effektivitetsklass: | E |
Belysningseffektivitet: | 17,00 |
Energieffektivitetsklass belysning: | D |
Fettfiltreringseffektivitet: | 66,00 |
Fettfiltreringseffektivitetsklass: | D |
Luftflöde min.: | 242,00 m3/h |
Luftflöde max.: | 390,00 m3/h |
Luftflöde v. boost: | 0,00 m3/h |
Luftburet akustiskt buller min.: | 47 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller max.: | 66 dB(A) |
Luftburet akustiskt buller v. boost: | 0 dB(A) |
Effektförbrukning i frånläge: | 0,00 W |
Effektförbrukning i standby-läge: | 0,00 W |
Tidökningsfaktor: | 1,70 |
Uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt: | 208,00 m3/h |
Den uppmätta flödesvärdet för statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt: | 212,00 Pa |
Den uppmätta värdet för elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt: | 144,00 W |
Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan: | 5,00 W |
Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan: | 83 lux |
Produktblad: |
|
Varumärke: | Thermex |
Effektivitetsklass belysning: | D |
Flödesdynamisk klass: | E |
Effektivitetsklass fettfiltrering: | D |
Modellbeteckning: | York III, Lux, 600 mm, hvid |
Max höjd (cm): | 17,8 |
Min höjd (cm): | 17,8 |
Bredd (cm): | 60 |
Djup (cm): | 45 |
Garanti (år): | 2 |
Allmän information |
|
Ljuskälla: | LED |
Montering: | Underbyggnad |
Ventilationstyp: | Frånluft |
Färg: | Vit |
Produktgrupp: | Underbyggnadsfläktar |
Funktioner och egenskaper |
|
Utdragbar (Ja/Nej): | Ja |
Teknisk data |
|
Antal hastigheter (st): | 3 |
Energiförbrukning (kWH/annum): | 94,9 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | D |