Underbyggnadsfläkt
Cylinda - POPULAR SF270C
ART NR: 53214
Underbyggd köksfläkt 70 cm
LED-belysning
Easy Clean
- 2 490:-
Lagerstatus: Förväntas i lager 2026-10-23
Underbyggd köksfläkt 70 cm
LED-belysning
Easy Clean
- Lagerstatus: Förväntas i lager 2026-10-23
C
PRODUKTBLAD
- 2 490:-
Cylindas klassiska spisfläkt för underbyggnad har kommit i ny version. LED-belysningen ger mycket bra ljus när du lagar mat. Modellen har genomtänkta materialval och är dessutom utrustad med Easy Clean vilket betyder att du lätt kan rengöra hela fläkten. Alltså inte bara torka av utan plocka isär allt och diska av ordentligt för att få bort fett och damm. Skruvar för montage under köksskåp medföljer. Väggfäste beställs separat
| Basfakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg | Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väggmontering | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material fettfilter | Metalltrådsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläktläge | Motor i chassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av köksfläkt | Spisfläkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy clean | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timer | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan kompletteras med kolfilter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektstyrning | 3 steg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av omkopplare | Vred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallrasskydd | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglering | Mekanisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av reglering | Vred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningstyp (W) | 1x6,5 W LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensivläge | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått och vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total höjd från/till | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd (mm) | 698 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djup (mm) | 490.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettovikt | 8.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbyggnadsbredd (cm) | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deklarationer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningseffektivitetsklass | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiklass | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total effekt | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max fläkteffekt frånluftsdrift | 344 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osupptagningsförmåga | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årlig energiförbrukning | 38.6 kWh/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudnivå | 64 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montering under skåp | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutningskabel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montering för köksö | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stickpropp ingår | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumsats | Tillbehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringshöjd, min El- /gasspis | 42/65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkring | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosdimension (min/max) mm | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformation |
|
| Varumärke: | Cylinda |
| Effektivitetsklass belysning: | A |
| Flödesdynamisk klass: | D |
| Effektivitetsklass fettfiltrering: | A |
| Modellbeteckning: | POPULAR SF270C |
| Max höjd (cm): | 8 |
| Min höjd (cm): | 8 |
| Bredd (cm): | 69.8 |
| Djup (cm): | 49 |
| EAN | 7392186312798 |
Allmänt |
|
| Ljuskälla: | LED |
| Montering: | Köksfläkt underbyggd |
| Passade tillbehör: | 9000856:::9000855:::9000868:::Slangsats diam.127 mm |
| Ventilationstyp: | Frånluft |
| Färg: | Vit |
| Produktgrupp: | Köksfläkt underbyggd |
Egenskaper och funktion |
|
| Display (Ja/Nej): | Nej |
| Fjärrkontroll (Ja/Nej): | Nej |
| Timer (Ja/Nej): | Ja |
| Utdragbar (Ja/Nej): | Nej |
| Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
| Antal hastigheter (st): | 3 |
| Energiförbrukning (kWH/annum): | 39 |
| Ljudnivå (dBA): | 64 decibel A (ljudet av en dusch ligger på ca 60-70 dB A) |
| Kapacitet normalläge (m³/h): | 344 |
| Stosdimension (mm): | 125 |
| Vikt (kg): | 6.7 |
Energimärkning |
|
| Energiklass: | C |
Recensioner
A
PRODUKTBLAD- Färg: Silver metallic
- Bredd (cm): 59.8
- Ventilationstyp: Frånluft
4 815:-
I lager
A+
PRODUKTBLAD- Färg: Rostfri
- Bredd (cm): 59.8
- Ventilationstyp: Frånluft
2 990:-
I lager
C
PRODUKTBLAD- Färg: Vit
- Bredd (cm): 70
- Ventilationstyp: Frånluft
4 195:-
I lager
Mer från Cylinda
Cylinda - POPULAR SF270C
14506
POPULAR SF270C
Cylinda


