Frys
Cylinda - F2385XNVRFE - Outlet
ART NR: BC-72880
Ett exemplar nersatt i pris då det finns en buckla på dörren, högt upp i högre hörn, se bild. Påverkar inte garantin.
Självavfrostande. Big box
Omhängningsbar dörr
Snabbinfrysning med automatisk återgång
Outletprodukt med skönhetsfel
-
8 295:-
Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
FÖRLÄNGT öppet köp till 15 januari!
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
- Lagerstatus: I lager (färre än 5 st kvar)
FÖRLÄNGT öppet köp till 15 januari!
Klimatkompenserade leveranser i hela Sverige
Tilläggstjänster
Inbärning av produkt (699:-) | |
Inbärning och bortforsling av din gamla produkt (999:-) | |
Inbärning och installation (1 299:-) | |
Inbärning- installation och bortforsling av gammal produkt (1 599:-) |
Tjänsten Installation ökar leveranstiden med i genomsnitt 7 dagar.
Produktblad: |
|
Varumärke: | Cylinda |
Typ av kyl-/frysprodukt: | Fristående |
Konstruktionstyp: | Fristående |
Höjd (cm): | 186 |
Bredd (cm): | 59.5 |
Djup (cm): | 65 |
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: | C |
Ljudnivå: | 41 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 249 |
Klimatklass: | SN-T |
Lägsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 10 |
Högsta omgivningstemperatur (°C) produkten är lämpad: | 43 |
Frysen stjärnmärkning: | 4 |
Snabbinfrysningsfunktion (Ja/Nej): | Ja |
Garanti (år): | Två års garanti enligt konsumentköplagen |
Allmän information |
|
Dörrhängning frys: | Vänster |
Färg: | Rostfri |
Produktgrupp: | Frysskåp |
Funktioner och egenskaper |
|
För integrering (Ja/Nej): | Nej |
Hjul (Ja/Nej): | Nej |
Ismaskin (Ja/Nej): | Nej |
Omhägningsbar (Ja/Nej): | Ja |
Självavfrostande frys (ja/nej): | Ja |
Display på dörr (Ja/Nej): | Nej |
Wi-Fi anslutning (Ja/Nej): | Nej |
Teknisk data |
|
Infrysningskapacitet (kg/24h): | 13 |
Lagringskapacitet vid strömavbrott (h): | 15 |
Årlig energiförbrukning (kWh/år): | 249 |
Kapacitet (l): | 280 |
Vikt (kg): | 67 |
Energimärkning |
|
Energiklass: | E |